台灣集中市場均線黃金交叉個股

鉅亨網台北資料中心


台北.03月11日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3593 力銘 8.70 8.61 8.60 8.58 8.40
2062 橋椿 43.85 43.37 43.33 42.54 43.40

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1786 科妍 62.50 59.28 56.24 58.66 60.19
3031 佰鴻 9.52 9.33 9.16 9.29 9.64
3561 昇陽科 19.65 19.31 19.23 19.28 18.31
3593 力銘 8.70 8.61 8.60 8.58 8.40
6409 旭隼 501.00 497.00 502.98 496.44 467.07
5519 隆大 13.90 13.43 12.96 13.18 13.41
2809 京城銀 21.90 21.84 21.43 21.82 23.10

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0054 台商50 20.96 20.82 20.22 19.76 20.78
2049 上銀 158.50 151.20 136.82 128.40 150.74
2357 華碩 286.00 281.10 274.55 271.96 279.32
2392 正崴 44.85 45.22 43.68 43.74 45.21
2409 友達 9.70 9.39 8.92 9.03 9.37
2486 一詮 10.25 10.30 9.92 9.71 10.28
3060 銘異 56.70 56.22 53.08 52.28 55.91
3229 晟鈦 18.40 17.11 14.55 13.97 16.58
5484 慧友 4.51 4.31 4.01 3.98 4.24
9912 偉聯 9.40 8.92 8.45 8.52 8.85
5519 隆大 13.90 13.43 12.96 13.18 13.41

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0059 FB金融 29.90 29.97 29.00 28.91 31.01
3579 尚志 15.85 15.81 15.81 15.73 13.95
3706 神達 23.75 23.58 23.34 23.32 23.53
4536 拓凱 117.00 114.30 111.53 111.18 118.83
4958 F-臻鼎 79.40 78.36 74.09 73.75 84.15
5388 中磊 82.70 84.02 83.66 83.63 81.10
5484 慧友 4.51 4.31 4.01 3.98 4.24
6165 捷泰 10.70 10.84 10.96 10.94 11.44
3266 昇陽 13.60 13.84 11.62 11.58 12.34
2642 宅配通 28.25 28.54 27.72 27.66 29.01
2812 台中銀 9.38 9.32 9.18 9.17 9.44

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0057 FB摩台 38.99 38.87 37.88 36.79 37.82
1613 台一 3.27 3.33 3.20 3.04 3.19
3164 景岳 26.40 26.86 26.29 24.64 26.19
1903 士紙 31.10 31.32 30.00 29.74 29.95
1904 正隆 11.65 11.64 11.37 11.21 11.36
2101 南港 30.20 30.11 28.64 28.05 28.59
2107 厚生 18.05 18.19 17.41 16.69 17.37
1437 勤益控 12.70 12.60 12.11 11.88 12.06
2347 聯強 33.25 33.12 32.63 31.49 32.62
3058 立德 9.39 9.19 8.91 8.52 8.89
3645 達邁 30.20 28.82 27.29 25.19 27.15
6112 聚碩 28.05 27.89 26.91 26.13 26.87
8271 宇瞻 21.85 20.04 17.83 17.10 17.82
2501 國建 14.10 14.19 13.62 13.31 13.60
2527 宏璟 18.25 17.67 16.50 15.95 16.39
2607 榮運 13.75 13.75 13.39 13.31 13.38
2615 萬海 20.10 20.23 19.03 17.81 18.99
5608 四維航 13.15 13.28 12.46 11.81 12.40
2851 中再保 15.20 15.20 14.98 14.73 14.96

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1312 國喬 17.75 17.65 16.97 15.49 15.48
2466 冠西電 34.35 34.34 34.07 32.05 32.02
4956 光鋐 12.45 12.68 12.55 12.09 12.08
2610 華航 11.60 11.68 11.51 11.43 11.42